Có thể bạn quan tâm:
- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4
- Tuyển tập 8 chuyên đề luyện thi VIolympic Toán lớp 5
1 | 43612015 | Nguyễn Lê Bảo Châu | 17 | 2 | 2007 | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Đền Lừ | Quận Hoàng Mai | Tp Hà Nội | 290 |
2 | 40597695 | Nguyễn Trần Nguyên Hà | 18 | 2 | 2007 | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Diệu | Quận Ba Đình | Hà Nội | 290 |
3 | 26122655 | Hoàng Anh Đức | 27 | 1 | 2007 | 4 | e | Trường Tiểu Học Trưng Vương | Quận Hoàn Kiếm | Tp Hà Nội | 290 |
4 | 35249897 | Lê Thùy An | 21 | 1 | 2007 | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Xuân La | Quận Tây Hồ | Hà Nội | 290 |
5 | 26099521 | Nguyễn Đình Hiển | 7 | 6 | 2007 | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Đặng Trần Côn | Quận Thanh Xuân | Tp Hà Nội | 270 |
6 | 36111387 | Vũ Minh Phương | 15 | 5 | 2007 | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 270 |
7 | 48337454 | Trần Thị Thùy Dương | 20 | 2 | 2007 | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Đặng Trần Côn | Quận Thanh Xuân | Tp Hà Nội | 260 |
8 | 20794313 | Nguyễn Anh Thư | 25 | 12 | 2007 | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Trưng Vương | Quận Hoàn Kiếm | Tp Hà Nội | 260 |
9 | 50059081 | Đào Minh Châu | 25 | 4 | 2007 | 4 | 4A | Trường Tiểu Học Nhân Thịnh | Huyện Lý Nhân | Hà Nam | 250 |
10 | 43402380 | Phạm Ngọc Khánh | 27 | 9 | 2007 | 4 | 4c1 | Trường Tiểu Học Archimedes Academy | Quận Ba Đình | Tp Hà Nội | 250 |
11 | 49067150 | Nguyễn Thái Minh | 3 | 4 | 2007 | 4 | 4A2 | Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 250 |
12 | 44003023 | Lê Chu Linh | 6 | 3 | 2007 | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Thăng Long | Quận Hoàn Kiếm | Tp Hà Nội | 250 |
13 | 43546270 | Bạch Thái Sơn | 30 | 9 | 2007 | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Khai Quang | Thành Phố Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 250 |
14 | 43582204 | Phan Đức Đạt | 26 | 9 | 2007 | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Liên Minh | Thành Phố Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 240 |
15 | 48777529 | Lê Đỗ Minh Trí | 14 | 5 | 2007 | 4 | A2 | Trường Tiểu Học Archimedes Academy | Quận Ba Đình | Tp Hà Nội | 230 |
16 | 44162893 | Phí Tuấn Minh | 18 | 7 | 2007 | 4 | 4c1 | Trường Tiểu Học Archimedes Academy | Quận Ba Đình | Tp Hà Nội | 230 |
17 | 18930728 | Đặng Cường Thành | 16 | 5 | 2007 | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội | Quận Nam Từ Liêm | Tp Hà Nội | 220 |
18 | 37756164 | Nguyễn Minh Quyên | 28 | 1 | 2007 | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Tràng An | Quận Hoàn Kiếm | Tp Hà Nội | 220 |
19 | 49550589 | Nguyễn Huy Anh | 16 | 2 | 2007 | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Ái Mộ B | Quận Long Biên | Tp Hà Nội | 220 |
20 | 44382869 | Trần Lê Minh Nhật | 9 | 2 | 2007 | 4 | 4.3 | Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc - Vas | Quận 1 | Tp Hồ Chí Minh | 220 |
21 | 49400255 | Cao Xuân Bách | 14 | 12 | 2007 | 4 | 4A1 | Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 210 |
22 | 47365422 | Nguyễn Minh Trí | 4 | 4 | 2007 | 4 | 4-Feb | Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh | Quận 1 | Tp Hồ Chí Minh | 210 |
23 | 50001033 | Nguyễn Bá Gia Vinh | 2 | 2 | 2007 | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Archimedes Academy | Quận Ba Đình | Tp Hà Nội | 200 |
24 | 47492766 | Lê Bảo Phúc | 29 | 9 | 2007 | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Đại Kim | Quận Hoàng Mai | Tp Hà Nội | 200 |
25 | 44104543 | Đặng Gia Khánh | 10 | 9 | 2007 | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 200 |
26 | 19869714 | Nguyễn Đình Nguyên | 24 | 7 | 2007 | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Thượng Thanh | Quận Long Biên | Tp Hà Nội | 200 |
27 | 50827871 | Nguyễn Ngọc Sơn | 25 | 1 | 2007 | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Phú Lương Ii | Quận Hà Đông | Tp Hà Nội | 200 |
28 | 49066414 | Trương Quang Diệu | 20 | 9 | 2007 | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 190 |
29 | 20999584 | Trần Ngọc Nhật Minh | 2 | 2 | 2007 | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Dân Lập Ban Mai | Quận Hà Đông | Tp Hà Nội | 190 |
30 | 49481830 | Trương Quang Minh | 27 | 7 | 2007 | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Kim Chung | Huyện Đông Anh | Tp Hà Nội | 190 |
31 | 43402652 | Phạm Anh Tuấn | 26 | 2 | 2007 | 4 | 4-Aug | Trường Tiểu Học Tân Phong B | Thành Phố Biên Hòa | Đồng Nai | 190 |
32 | 18704592 | Đàm Chí Kiên | 30 | 12 | 2007 | 4 | 4a10 | Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 190 |
33 | 37932799 | Trần Duy Hưng | 7 | 11 | 2007 | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Thị Trấn Yên Viên | Huyện Gia Lâm | Tp Hà Nội | 190 |
34 | 44580759 | Ngô Hoàng Minh | 26 | 3 | 2007 | 4 | 4A5 | Trường Tiểu Học Tân Định | Quận Hoàng Mai | Tp Hà Nội | 190 |
35 | 32314615 | Nguyễn Anh Nhật Nam | 8 | 3 | 2007 | 4 | d | Trường Tiểu Học Thanh Xuân Nam | Quận Thanh Xuân | Tp Hà Nội | 190 |
36 | 34993408 | Nguyễn Ngọc Minh | 16 | 9 | 2007 | 4 | 4a0 | Trường Tiểu Học Ngôi Sao Hà Nội | Quận Thanh Xuân | Tp Hà Nội | 190 |
37 | 32698433 | Lê Minh Hiếu | 13 | 3 | 2007 | 4 | 4a5 | Trường Tiểu Học Đền Lừ | Quận Hoàng Mai | Tp Hà Nội | 190 |
38 | 50918604 | Hoàng Xuân Long | 12 | 8 | 2007 | 4 | 4I | Trường Tiểu Học Chu Văn An | Quận Tây Hồ | Tp Hà Nội | 190 |
39 | 44369378 | Trần Đức Khang | 14 | 4 | 2007 | 4 | 4H | Trường Tiểu Học Nam Thành Công | Quận Đống Đa | Tp Hà Nội | 180 |
40 | 49313310 | Võ Quang Linh | 2 | 6 | 2007 | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Lý Thái Tổ | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 180 |
41 | 48690946 | Lê Hoàng Anh | 13 | 4 | 2007 | 4 | 4A7 | Trường Tiểu Học Dân Lập Lê Quý Đôn | Quận Nam Từ Liêm | Tp Hà Nội | 180 |
42 | 45062251 | Nguyễn Đăng Dũng | 19 | 2 | 2007 | 4 | G | Trường Tiểu Học Thực Nghiệm | Quận Ba Đình | Tp Hà Nội | 180 |
43 | 40164096 | Trần Quốc Việt | 7 | 9 | 2007 | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Dịch Vọng A | Quận Cầu Giấy | Hà Nội | 180 |
44 | 43982028 | Nguyễn Hoàng Tùng | 8 | 2 | 2007 | 4 | 4a3 | Trường Pt Đoàn Thị Điểm Ecopark | Huyện Văn Giang | Hưng Yên | 180 |
45 | 18719901 | Nguyen Anh Minh | 1 | 12 | 2007 | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Quận Hai Bà Trưng | Tp Hà Nội | 180 |
46 | 49212556 | Pham Duc Trung | 25 | 3 | 2007 | 4 | 4h | Trường Tiểu Học Nam Từ Liêm | Quận Nam Từ Liêm | Tp Hà Nội | 180 |
47 | 24986548 | Nguyễn Thanh Hoài Anh | 5 | 1 | 2007 | 4 | 4m | Trường Tiểu Học Kim Liên | Quận Đống Đa | Tp Hà Nội | 180 |
48 | 45660188 | Nguyen Khanh An | 13 | 1 | 2007 | 4 | 4c1 | Trường Tiểu Học Archimedes Academy | Quận Ba Đình | Tp Hà Nội | 170 |
49 | 44869537 | Quách Duy Anh | 13 | 3 | 2007 | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Dl Nguyễn Siêu | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 170 |
50 | 49300112 | Pham Trieu Khang | 2 | 10 | 2007 | 4 | 4-Jun | Trường Tiểu Học Trung Nhất | Quận Phú Nhuận | Tp Hồ Chí Minh | 170 |
51 | 49845475 | Đàm Nữ Tuệ Minh | 28 | 4 | 2007 | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Quan Hoa | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 170 |
52 | 43889300 | Phạm Thanh Thiên | 3 | 5 | 2007 | 4 | 4-Apr | Trường Tiểu Học Trương Công Định | Thành Phố Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 170 |
53 | 32575629 | Trần Thanh An | 26 | 5 | 2007 | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Kim Chung | Huyện Đông Anh | Tp Hà Nội | 170 |
54 | 43563293 | Nguyen Trung Hai | 13 | 12 | 2007 | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Yên Phương | Huyện Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 170 |
55 | 21571263 | Nguyễn Phương Minh | 9 | 1 | 2007 | 4 | 4q | Trường Tiểu Học Nam Thành Công | Quận Đống Đa | Tp Hà Nội | 170 |
56 | 44388712 | Nguyễn Việt Anh | 2 | 3 | 2007 | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hồ Tùng Mậu | Quận Bắc Từ Liêm | Tp Hà Nội | 170 |
57 | 29442646 | Lê Tuấn Anh | 12 | 12 | 2006 | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Phạm Công Bình | Huyện Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 170 |
58 | 42993723 | Trần Nhật Quang | 5 | 10 | 2007 | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Hoàng Liệt | Quận Hoàng Mai | Hà Nội | 170 |
59 | 19327004 | Lê Trần Công Duy | 27 | 2 | 2007 | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội | Quận Nam Từ Liêm | Tp Hà Nội | 170 |
60 | 49034703 | Nguyễn Tùng Dương | 6 | 3 | 2007 | 4 | 4k | Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi | Quận Thanh Xuân | Tp Hà Nội | 160 |
61 | 48007856 | Nguyễn Quang Huy | 7 | 6 | 2007 | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Ngọc Lâm | Quận Long Biên | Tp Hà Nội | 160 |
62 | 49516917 | Lê Đăng Khôi | 13 | 11 | 2007 | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Cát Linh | Quận Đống Đa | Tp Hà Nội | 160 |
63 | 28139323 | Nguyễn Xuân Phúc | 9 | 2 | 2007 | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Khương Mai | Quận Thanh Xuân | Tp Hà Nội | 160 |
64 | 48720484 | Bùi Quốc Hưng | 2 | 10 | 2007 | 4 | 4D | Trường Tiểu Học Nghĩa Đô | Quận Cầu Giấy | Tp Hà Nội | 160 |
65 | 30259285 | Nguyễn Minh Hạnh | 9 | 2 | 2007 | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Đông Thái | Quận Tây Hồ | Tp Hà Nội | 160 |
66 | 45370912 | Hồ Tuấn Khôi | 20 | 6 | 2007 | 4 | 4-Jul | Trường Tiểu Học Đông Hoà | Huyện Dĩ An | Bình Dương | 160 |
67 | 44046254 | Trần Tuấn Hùng | 26 | 10 | 2007 | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Đại Kim | Quận Hoàng Mai | Tp Hà Nội | 160 |
68 | 45384016 | Bùi Duy Quang | 9 | 2 | 2007 | 4 | 4A7 | Trường Tiểu Học Thịnh Liệt | Quận Hoàng Mai | Tp Hà Nội | 160 |
69 | 48618617 | Hoàng Xuân Bách | 17 | 12 | 2007 | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Quận Hai Bà Trưng | Tp Hà Nội | 160 |
70 | 49950735 | Bùi Huy Tuấn | 23 | 1 | 2007 | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Tề Lỗ | Huyện Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 160 |
71 | 35963260 | Tô Quỳnh Hương | 19 | 5 | 2005 | 4 | 4-Nov | Trường Tiểu Học Nguyễn Thượng Hiền | Quận Gò Vấp | Tp Hồ Chí Minh | 160 |
72 | 50337881 | Nguyễn Văn Đức Dương | 11 | 4 | 2007 | 4 | 4a3 | Trường Pt Đoàn Thị Điểm Ecopark | Huyện Văn Giang | Hưng Yên | 160 |
73 | 49277905 | Phạm Đăng Minh | 9 | 1 | 2007 | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Gia Thụy | Quận Long Biên | Tp
Hà Nội |